汕尾汽车总站时刻表
终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 票价 | |
---|---|---|---|---|
广州 | 广州 | 00:00 | 317 | 50 |
广州 | 广州 | 00:30 | 317 | 70 |
广州 | 广州 | 00:40 | 317 | 70 |
广州 | 广州 | 00:50 | 317 | 70 |
梅州 | 梅州 | 06:10(每天一班) | 313 | 60 |
广州 | 广州 | 06:30 | 317 | 50 |
惠州 | 惠州 | 06:55 | 165 | 35 |
甲子 | 甲子 | 06:55-17:00每隔15分钟发1班车 | 110 | 15 |
广州 | 广州 | 07:00 | 308 | 80 |
梅陇 | 梅陇 | 07:00 | 45 | 10 |
陆丰 | 陆丰 | 07:00-17:45每隔15分钟一班 | - | - |
深圳东湖 | 深圳东湖 | 07:15 | 198 | 50 |
海丰 | 海丰 | 07:15-18:15每隔5分钟一班 | - | - |
甲子 | 甲子 | 07:20 | 110 | 20 |
甲子 | 甲子 | 07:20 | - | - |
梅陇 | 梅陇 | 07:20 | 45 | 10 |
流沙 | 流沙 | 07:30 | 124 | 25 |
碣石 | 碣石 | 07:30 | 107 | 20 |
汕头 | 汕头 | 07:30 | 204 | 55 |
深圳 | 深圳 | 07:30 | 198 | 70 |
碣石 | 碣石 | 07:30-16:30每小时一班 | - | - |
黄埠 | 黄埠 | 07:30-18:00每隔30分钟发1班车 | 76 | 20 |
联安 | 联安 | 07:30-18:00每隔30分钟发1班车 | 35 | 5 |
海丰 | 海丰 | 07:30-18:30每隔10分钟发1班车 | 26 | 5 |
梅陇 | 梅陇 | 07:40 | 45 | 10 |
东莞 | 东莞 | 07:40 | 252 | 50 |
梅陇 | 梅陇 | 08:00 | 45 | 10 |
广州 | 广州 | 08:00 | 308 | 80 |
甲子 | 甲子 | 08:00 | 110 | 20 |
甲子 | 甲子 | 08:00 | - | - |
广州 | 广州 | 08:10 | 317 | 50 |
深圳东湖 | 深圳东湖 | 08:15 | 198 | 50 |
太平 | 太平 | 08:20 | 252 | 60 |
梅陇 | 梅陇 | 08:20 | 45 | 10 |
碣石 | 碣石 | 08:30 | 107 | 20 |
惠州 | 惠州 | 08:30 | 165 | 35 |
广州 | 广州 | 08:30 | 308 | 80 |
深圳 | 深圳 | 08:30 | 198 | 70 |
流沙 | 流沙 | 08:40 | 124 | 25 |
梅陇 | 梅陇 | 08:40 | 45 | 10 |
汕头 | 汕头 | 08:45 | 204 | 55 |
梅陇 | 梅陇 | 09:00 | 45 | 10 |
陆河 | 陆河 | 09:00 | 96 | 20 |
甲子 | 甲子 | 09:00 | 110 | 20 |
甲子 | 甲子 | 09:00 | - | - |
广州 | 广州 | 09:00 | 308 | 80 |
宝安西乡 | 宝安西乡 | 09:00 | 257 | 50 |
东莞 | 东莞 | 09:10 | 252 | 50 |
深圳东湖 | 深圳东湖 | 09:15 | 198 | 50 |
梅陇 | 梅陇 | 09:20 | 45 | 10 |
碣石 | 碣石 | 09:30 | 107 | 20 |
广州 | 广州 | 09:30 | 308 | 80 |
深圳 | 深圳 | 09:30 | 198 | 70 |
惠州 | 惠州 | 09:40 | 165 | 35 |
梅陇 | 梅陇 | 09:40 | 45 | 10 |
汕头 | 汕头 | 09:45 | 204 | 55 |
梅陇 | 梅陇 | 10:00 | 45 | 10 |
深圳 | 深圳 | 10:00 | 198 | 70 |
广州 | 广州 | 10:00 | 308 | 80 |
甲子 | 甲子 | 10:00 | - | - |
甲子 | 甲子 | 10:00 | 110 | 20 |
陆河 | 陆河 | 10:15 | 96 | 20 |
深圳东湖 | 深圳东湖 | 10:15 | 198 | 50 |
梅陇 | 梅陇 | 10:20 | 45 | 10 |
碣石 | 碣石 | 10:30 | 107 | 20 |
广州 | 广州 | 10:30 | 308 | 80 |
深圳 | 深圳 | 10:30 | 198 | 70 |
惠州 | 惠州 | 10:40 | 165 | 35 |
梅陇 | 梅陇 | 10:40 | 45 | 10 |
梅陇 | 梅陇 | 11:00 | 45 | 10 |
甲子 | 甲子 | 11:00 | 110 | 20 |
甲子 | 甲子 | 11:00 | - | - |
广州 | 广州 | 11:00 | 308 | 80 |
深圳东湖 | 深圳东湖 | 11:15 | 198 | 50 |
汕头 | 汕头 | 11:15 | 204 | 55 |
碣石 | 碣石 | 11:30 | 107 | 20 |
梅陇 | 梅陇 | 11:30 | 45 | 10 |
深圳 | 深圳 | 11:30 | 198 | 70 |
陆河 | 陆河 | 11:40 | 96 | 20 |
甲子 | 甲子 | 12:00 | 110 | 20 |
广州 | 广州 | 12:00 | 308 | 80 |
甲子 | 甲子 | 12:00 | - | - |
梅陇 | 梅陇 | 12:00 | 45 | 10 |
深圳东湖 | 深圳东湖 | 12:15 | 198 | 50 |
惠州 | 惠州 | 12:20 | 165 | 35 |
碣石 | 碣石 | 12:30 | 107 | 20 |
梅陇 | 梅陇 | 12:30 | 45 | 10 |
深圳 | 深圳 | 12:30 | 198 | 70 |
甲子 | 甲子 | 12:50 | - | - |
甲子 | 甲子 | 12:50 | 110 | 20 |
广州 | 广州 | 13:00 | 308 | 80 |
梅陇 | 梅陇 | 13:00 | 45 | 10 |
流沙 | 流沙 | 13:00 | 124 | 25 |
汕头 | 汕头 | 13:00 | 204 | 55 |
宝安西乡 | 宝安西乡 | 13:00 | 257 | 50 |
深圳东湖 | 深圳东湖 | 13:15 | 198 | 50 |
梅陇 | 梅陇 | 13:20 | 45 | 10 |
碣石 | 碣石 | 13:30 | 107 | 20 |
广州 | 广州 | 13:30 | 308 | 80 |
深圳 | 深圳 | 13:30 | 198 | 70 |
甲子 | 甲子 | 13:30 | - | - |
甲子 | 甲子 | 13:30 | 110 | 20 |
惠州 | 惠州 | 13:40 | 165 | 35 |
梅陇 | 梅陇 | 13:40 | 45 | 10 |
梅陇 | 梅陇 | 14:00 | 45 | 10 |
广州 | 广州 | 14:00 | 308 | 80 |
深圳 | 深圳 | 14:00 | 198 | 70 |
深圳东湖 | 深圳东湖 | 14:15 | 198 | 50 |
流沙 | 流沙 | 14:15 | 124 | 25 |
梅陇 | 梅陇 | 14:20 | 45 | 10 |
甲子 | 甲子 | 14:20 | - | - |
甲子 | 甲子 | 14:20 | 110 | 20 |
深圳 | 深圳 | 14:30 | 198 | 70 |
碣石 | 碣石 | 14:30 | 107 | 20 |
广州 | 广州 | 14:30(二运) | 308 | 80 |
梅陇 | 梅陇 | 14:40 | 45 | 10 |
深圳东湖 | 深圳东湖 | 14:45 | 198 | 50 |
九龙 | 九龙 | 14:50 | 257 | $110 |
陆河 | 陆河 | 15:00 | 96 | 20 |
广州 | 广州 | 15:00 | 308 | 80 |
梅陇 | 梅陇 | 15:00 | 45 | 10 |
惠州 | 惠州 | 15:00 | 165 | 35 |
汕头 | 汕头 | 15:15 | 204 | 55 |
深圳东湖 | 深圳东湖 | 15:15 | 198 | 50 |
甲子 | 甲子 | 15:20 | - | - |
甲子 | 甲子 | 15:20 | 110 | 20 |
梅陇 | 梅陇 | 15:20 | 45 | 10 |
碣石 | 碣石 | 15:30 | 107 | 20 |
东莞 | 东莞 | 15:30 | 252 | 50 |
深圳 | 深圳 | 15:30 | 198 | 70 |
梅陇 | 梅陇 | 15:40 | 45 | 10 |
梅陇 | 梅陇 | 16:00 | 45 | 10 |
深圳 | 深圳 | 16:00 | 198 | 70 |
广州 | 广州 | 16:00 | 308 | 80 |
陆河 | 陆河 | 16:15 | 96 | 20 |
深圳东湖 | 深圳东湖 | 16:15 | 198 | 50 |
汕头 | 汕头 | 16:15 | 204 | 55 |
梅陇 | 梅陇 | 16:20 | 45 | 10 |
甲子 | 甲子 | 16:20 | 110 | 20 |
甲子 | 甲子 | 16:20 | - | - |
深圳 | 深圳 | 16:30 | 198 | 70 |
碣石 | 碣石 | 16:30 | 107 | 20 |
宝安西乡 | 宝安西乡 | 16:30 | 257 | 50 |
惠州 | 惠州 | 16:40 | 165 | 35 |
梅陇 | 梅陇 | 16:40 | 45 | 10 |
陆河 | 陆河 | 16:50 | 96 | 20 |
广州 | 广州 | 17:00 | 308 | 80 |
梅陇 | 梅陇 | 17:00 | 45 | 10 |
深圳东湖 | 深圳东湖 | 17:15 | 198 | 50 |
甲子 | 甲子 | 17:20 | - | - |
甲子 | 甲子 | 17:20 | 110 | 20 |
梅陇 | 梅陇 | 17:20 | 45 | 10 |
汕头 | 汕头 | 17:30 | 204 | 55 |
深圳 | 深圳 | 17:30 | 198 | 70 |
梅陇 | 梅陇 | 17:40 | 45 | 10 |
梅陇 | 梅陇 | 18:00 | 45 | 10 |
广州 | 广州 | 18:00 | 308 | 80 |
深圳东湖 | 深圳东湖 | 18:15 | 198 | 50 |
深圳 | 深圳 | 18:30 | 198 | 70 |
深圳 | 深圳 | 19:30 | 198 | 70 |
太平 | 太平 | 23:30 | 252 | 60 |
海丰 | 海丰 | 夜班车18:25-22:00每隔15分钟一班 | - | - |
显示更多
汕尾汽车总站汽车站介绍
汕尾市汽车运输总公司-汽车总站
查询电话:3368712 3393039
查询电话:3368712 3393039
广东长途汽车查询
E
K
N
R
T
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- J
- K
- L
- M
- N
- P
- Q
- R
- S
- T
- W
- X
- Y
- Z