繁峙汽车站时刻表
终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 票价 | |
---|---|---|---|---|
大同 | 大同 | 05:10 | 171KM | 49元 |
灵丘 | 灵丘 | 05:40 | 97KM | 25元 |
太原 | 太原 | 06:00 | 195KM | 54元 |
忻州 | 忻州 | 06:30 | 114KM | 30元 |
代县 | 代县 | 06:30 | 32KM | 8元 |
大同 | 大同 | 06:30 | 171KM | 49元 |
太原 | 太原 | 07:00 | 195KM | 54元 |
忻州 | 忻州 | 07:20 | 114KM | 30元 |
大同 | 大同 | 07:20 | 171KM | 49元 |
五台 | 五台 | 07:30 | 59KM | 17元 |
太原 | 太原 | 07:30 | 195KM | 54元 |
大同 | 大同 | 07:55 | 171KM | 49元 |
五台 | 五台 | 08:10 | 88KM | 24元 |
忻州 | 忻州 | 08:10 | 114KM | 30元 |
大营 | 大营 | 08:20 | 49KM | 12元 |
代县 | 代县 | 08:20 | 32KM | 8元 |
义兴寨 | 义兴寨 | 08:30 | 43KM | 11元 |
太原 | 太原 | 08:30 | 195KM | 54元 |
忻州 | 忻州 | 08:50 | 114KM | 30元 |
砂河 | 砂河 | 09:00 | 30KM | 8元 |
朔州 | 朔州 | 09:10 | 140KM | 37元 |
大营 | 大营 | 09:20 | 49KM | 12元 |
代县 | 代县 | 09:20 | 32KM | 8元 |
太原 | 太原 | 09:30 | 195KM | 54元 |
忻州 | 忻州 | 09:50 | 114KM | 30元 |
代县 | 代县 | 10:00 | 32KM | 8元 |
大营 | 大营 | 10:00 | 49KM | 12元 |
义兴寨 | 义兴寨 | 10:20 | 43KM | 11元 |
义兴寨 | 义兴寨 | 10:20 | 43KM | 11元 |
太原 | 太原 | 10:30 | 195KM | 54元 |
伯强 | 伯强 | 10:40 | 42KM | 12元 |
忻州 | 忻州 | 10:50 | 114KM | 30元 |
代县 | 代县 | 10:55 | 32KM | 8元 |
大同 | 大同 | 11:00 | 171KM | 49元 |
大营 | 大营 | 11:00 | 49KM | 12元 |
太原 | 太原 | 11:40 | 195KM | 54元 |
代县 | 代县 | 11:40 | 32KM | 8元 |
义兴寨 | 义兴寨 | 11:50 | 43KM | 11元 |
神堂堡 | 神堂堡 | 12:20 | 77KM | 21元 |
忻州 | 忻州 | 12:20 | 114KM | 30元 |
代县 | 代县 | 12:50 | 32KM | 8元 |
大同 | 大同 | 13:00 | 171KM | 49元 |
柏家庄 | 柏家庄 | 13:00 | 53KM | 12元 |
茶铺 | 茶铺 | 13:00 | 50KM | 14元 |
浑源 | 浑源 | 13:40 | 117KM | 30元 |
朔州 | 朔州 | 13:50 | 140KM | 37元 |
庄旺 | 庄旺 | 14:00 | 92KM | 25元 |
太原 | 太原 | 14:00 | 195KM | 54元 |
忻州 | 忻州 | 14:00 | 114KM | 30元 |
代县 | 代县 | 14:10 | 32KM | 8元 |
韩庄 | 韩庄 | 14:10 | 58KM | 13元 |
宽滩 | 宽滩 | 14:25 | 41KM | 11元 |
大同 | 大同 | 14:30 | 171KM | 49元 |
小本峪 | 小本峪 | 14:50 | 55KM | 14元 |
金山铺 | 金山铺 | 15:10 | 51KM | 12元 |
代县 | 代县 | 15:20 | 32KM | 8元 |
五台 | 五台 | 15:30 | 88KM | 24元 |
太原 | 太原 | 15:30 | 195KM | 54元 |
大同 | 大同 | 15:30 | 171KM | 49元 |
横涧 | 横涧 | 15:40 | 66KM | 14元 |
代县 | 代县 | 15:40 | 32KM | 8元 |
代县 | 代县 | 16:10 | 32KM | 8元 |
龙池河 | 龙池河 | 16:10 | 50KM | 14元 |
砂河 | 砂河 | 16:20 | 30KM | 8元 |
忻州 | 忻州 | 16:30 | 114KM | 30元 |
砂河 | 砂河 | 17:10 | 30KM | 8元 |
砂河 | 砂河 | 17:50 | 30KM | 8元 |
砂河 | 砂河 | 18:30 | 30KM | 8元 |
显示更多
繁峙汽车站汽车站介绍
繁峙汽车站
地址:山西省忻州市繁峙县
地址:山西省忻州市繁峙县